Ансамбль танцев XVII — XIX века «Рондино»
Sir Rodger de Coverley (Сир Роджер де Коверли)
Sir Rodger de Coverley (Сир Роджер де Коверли)
Исходное построение: longway на 4 пары.
1-ая часть
| Такты | Описание |
|---|---|
| 1 – 4 | Первый кавалер, последняя дама — поворот за правые руки в центре. |
| 5 – 8 | Первая дама, последний кавалер повторяют. |
| 9 – 16 | То же самое за левые руки. |
| 17 – 24 | То же самое за обе руки. |
| 25 – 28 | Первый кавалер, последняя дама совершают до-за-до. |
| 29 – 32 | Первая дама, последний кавалер повторяют. |
1-ая часть
| Такты | Описание |
|---|---|
| 1 – 4 | Первая пара совершает полтора оборота за правые руки . |
| 5 – 6 | Первый кавалер прокручивает вторую даму за левую руку, первая дама второго кавалера, полный оборот |
| 7 – 8 | Полный поворот со своим партнером за правую руку. |
| 9 – 12 | Повтор с третьей парой. |
| 13 – 14 | Повтор с четвертой парой, доврот до своих линий. |
| 15 – 16 | Первая пара скачет приставными шагами в начало сета. |
| 17 – 20 | Фонтан, первая пара образует арку. |
| 21 – 24 | Все остальные пары проходят через эту арку. |
Примечание. Статья про этот танец http://historicaldance.spb.ru/index/articles/conferences/aid/235